Microprocessore Automatic Water Still
Brand
Suntex - China
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 10.000
Dilihat Sebanyak
207 kali
Update Terakhir
12-11-2026
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Microprocessore Automatic Water Still
Microprocessor Automatic Water Still
Type : WS
Product : Suntex - China
Microprocessor Automatic Water Still adalah Alat Laboratorium yang berfungsi untuk memurnikan air dengan proses penyaringan melalui penyulingan berupa penguapan air yang dipanaskan sehingga air yang dihasilkan lebih steril, bersih dan bebas dari polutan.
Microprcessor Automatic Water Still WS-400, WS-440, WS-800 dengan prosedur pengoperasian yang sederhana dan dilengkapi dengan saklar pelampung yang secara otomatis mematikan penyulingan air ketika reservoir penyimpanan penuh, sehingga memungkinkan pengoperasian yang aman dan tanpa pengawasan.
Spesifikasi:
Type : WS
Product : Suntex - China
Microprocessor Automatic Water Still adalah Alat Laboratorium yang berfungsi untuk memurnikan air dengan proses penyaringan melalui penyulingan berupa penguapan air yang dipanaskan sehingga air yang dihasilkan lebih steril, bersih dan bebas dari polutan.
Microprcessor Automatic Water Still WS-400, WS-440, WS-800 dengan prosedur pengoperasian yang sederhana dan dilengkapi dengan saklar pelampung yang secara otomatis mematikan penyulingan air ketika reservoir penyimpanan penuh, sehingga memungkinkan pengoperasian yang aman dan tanpa pengawasan.
Spesifikasi:
| Spesifikasi alat : | Type | ||||||||||||||||||||||||||
| WS-400 | WS-440 | WS-800 | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Controling method | Microprocessor controlled | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Production per hour | 4 Liters / hours | 4 liter | 8 liters | |||||||||||||||||||||||
| Double distilled | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temp. of condenser inlent water | Suggusted : lower than 35 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Pressure of condenser inlent water | 70-560 kPa | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Flow of condenser inlent water | 1 Liter/min | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | pH value | 5.0 ~ 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Conductivity | 1.00 ~2.00µS/cm | 1.00 ~1.50µS/cm | 1.00 ~2.00µS/cm | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Water Quality monitoring | Display the conductivity | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Boiler and condenser | 1 set | 2 set | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Heating equipments | 2 quartz heating pipes | 4 quartz heating pipes | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Safety Protection | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Boiler liquid level control | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Water container liquid level | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Ambient temperature | 0 ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage temperature | 0 ~70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power supply | AC 220V ±10%, 50,60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Applied power | 3.2kW | 6.3kW | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Connection | Tap water: 3/8" ID, Pretreated: 1/4" NPT(M), Drain: 3/8 ID | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Installation | Benchtop or wall mounting | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimension ( W x H x D ) | 570x380x250mm/17,6kg | 570x380x250mm/17,6kg | 570x380x250mm/17,6 kg | |||||||||||||||||||||||
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 12-11-2026
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya
