Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-60
Brand
Unedo Science
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 1.000
Dilihat Sebanyak
1.948 kali
Update Terakhir
07-01-2026
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit) || Entomology Kit Entokit-60
Surveillance Vektor Kit (Entomology Kit)
Type : ENTOKIT-60
Product : Unedo Science
Surveillance Vektor Kit atau Entomology Kit type Entokit-60 adalah seperangkat alat dan bahan untuk melakukan survey perkembangan vektor nyamuk malaria, DBD, Chikungunya, Filariasis Limfatik (kaki gajah) dan Pes (sampar) sebagai penyebar penyakit di masyarakat. Entomolgy Kit sangat berguna bagi tenaga Entomolog untuk melakukan tugasnya dalam hal pengujian dan identifikasi perkembangan dan pengendalian vektor sehingga penularan penyakit, tular vektor dapat dikendalikan secara efektif dan efisien.
Spesifikasi :
#surveilancevektorkit
#entomologykit
Type : ENTOKIT-60
Product : Unedo Science
Surveillance Vektor Kit atau Entomology Kit type Entokit-60 adalah seperangkat alat dan bahan untuk melakukan survey perkembangan vektor nyamuk malaria, DBD, Chikungunya, Filariasis Limfatik (kaki gajah) dan Pes (sampar) sebagai penyebar penyakit di masyarakat. Entomolgy Kit sangat berguna bagi tenaga Entomolog untuk melakukan tugasnya dalam hal pengujian dan identifikasi perkembangan dan pengendalian vektor sehingga penularan penyakit, tular vektor dapat dikendalikan secara efektif dan efisien.
Spesifikasi :
| Daftar peralatan Surveillance Vektor Kit-Entomology Kit : | |||||||||||
| 1 | Alat ukur suhu Max Min | 1 unit | |||||||||
| 2 | Aspirator | 10 pcs | |||||||||
| 3 | Botol jentik/vial larva | 50 btl | |||||||||
| 4 | Botol plastik penyimpan spesimen | 3 btl | |||||||||
| 5 | Cidukan larva | 10 pcs | |||||||||
| 6 | Deck glas | 5 box | |||||||||
| 7 | Entelen new | 1 tbl | |||||||||
| 8 | Gunting | 2 pcs | |||||||||
| 9 | Hand counter | 3 pcs | |||||||||
| 10 | Handuk cotton | 4 pcs | |||||||||
| 11 | Hygrometer | 1 pcs | |||||||||
| 12 | Jaring serangga | 2 unit | |||||||||
| 13 | Jarum seksi | 10 pcs | |||||||||
| 14 | Jarum serangga stainlees steel | 1 box | |||||||||
| 15 | Kain kasa | 1 mtr | |||||||||
| 16 | Kandang nyamuk | 1 unit | |||||||||
| 17 | Kantong plastik sampah | 1 pak | |||||||||
| 18 | Kantong sampah medis | 1 pak | |||||||||
| 19 | Kantong tikus | 5 pcs | |||||||||
| 20 | Kapas | 1 gl | |||||||||
| 21 | Karet gelang | 1 bks | |||||||||
| 22 | Kertas label/stiker label | 1 pak | |||||||||
| 23 | Kertas tissue roll | 1 roll | |||||||||
| 24 | Kertas tissue serta | 1 pak | |||||||||
| 25 | Kobokan plastik | 3 pcs | |||||||||
| 26 | Liver powder | 1 btl | |||||||||
| 27 | Mosquito box | 2 pcs | |||||||||
| 28 | Napthalene kristal/kampher | 1 kg | |||||||||
| 29 | Nuct vial elisa | 1 pak | |||||||||
| 30 | Paper cup | 1 slop | |||||||||
| 31 | Perangkap tikus | 10 pcs | |||||||||
| 32 | Perlak/taplak (underpads) | 2 set | |||||||||
| 33 | Petrish ( cawan ) | 5 pcs | |||||||||
| 34 | Pincet ujung runcing | 10 pcs | |||||||||
| 35 | Pipet plastik | 1 box | |||||||||
| 36 | Refractometer | 1 pcs | |||||||||
| 37 | Sarung tangan medias | 1 box | |||||||||
| 38 | Silica gel | 1 kg | |||||||||
| 39 | Senter swat ( led tactical ) | 1 unit | |||||||||
| 40 | Slide box | 1 pcs | |||||||||
| 41 | Slide glas frosted ( bisa ditulis ) | 1 box | |||||||||
| 42 | Spidol permanen | 3 pcs | |||||||||
| 43 | Thermometer air | 1 pcs | |||||||||
| 44 | Tray plastik | 4 pcs | |||||||||
| 45 | ABT ( Animal Bait Trap ) | 1 set | |||||||||
| 46 | Alkohol 70 % | 1 ltr | |||||||||
| 47 | Alkohol 96 % | 1 ltr | |||||||||
| 48 | Kapas alkohol | 1 bpx | |||||||||
| 49 | Batang pengaduk | 1 pcs | |||||||||
| 50 | Cawan porcelen dan penggeus | 1 set | |||||||||
| 51 | Corong kaca | 1 pcs | |||||||||
| 52 | Cryotube | 1 box | |||||||||
| 53 | Erlenmeyer | 1 pcs | |||||||||
| 54 | Ethanol absolut | 1 btl | |||||||||
| 55 | Gelas ukur | 1 pcs | |||||||||
| 56 | Masker medis masker bedah | 1 box | |||||||||
| 57 | Masker N95 | 1 box | |||||||||
| 58 | Ovi trap /lavi trap | 100pcs | |||||||||
| 59 | Alat pengambil sampel pinjal | 1 set | |||||||||
| 60 | Tas Peralatan | 1 pcs | |||||||||
#surveilancevektorkit
#entomologykit
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 19-01-2026
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya
