Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
Brand
Environmental DC - USA
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
3.935 kali
Update Terakhir
03-10-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Real Time Particulate Air Monitor HD-1620
Real Time Particulate Air Monitor
Type : HD-1620
Product : Environmental DC - USA
Fungsi : Alat ukur debu TSP, PM10, PM5.0, PM4.0, PM2.5, PM1.0, Temperature, Humidity, Barametrics dan GPS
#particulateairmonitor
Type : HD-1620
Product : Environmental DC - USA
Fungsi : Alat ukur debu TSP, PM10, PM5.0, PM4.0, PM2.5, PM1.0, Temperature, Humidity, Barametrics dan GPS
Spesifikasi :
| ▪ | Sensing Range | : | 1-500,000ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Particle Size Range | : | 0.1-100 um | ||||||||||||||
| ▪ | Precision | : | 0.002 mg/m3 or 2 ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | +/- 10% to filter gravimetric SAE fine test dust | ||||||||||||||
| ▪ | Zero Stability | : | ± 0.001 mg/m3 or 1 ug/m3 | ||||||||||||||
| ▪ | Humidity | : | 95% non condensing | ||||||||||||||
| ▪ | Temperature | : | 0-50 C or 32- 122F | ||||||||||||||
| ▪ | Real-Time Display | : | Time: Hours, Min, sec, 12 & 24 hr Date | ||||||||||||||
| : | Data Display: Concentration mg/m3, ug/m3, PM/cm3, | ||||||||||||||||
| ▪ | Flow Rate | : | 1.5LPM User adjustable | ||||||||||||||
| ▪ | Recording Time | : | 1 s. to 15 days | ||||||||||||||
| ▪ | Sampling Rate | : | 1 sec., 4 sec., 10 sec., and 60 sec | ||||||||||||||
| ▪ | Battery | : | Lithium Ion Pack, 7.4 Volt 3350 mAh, 24.79 watts. | ||||||||||||||
| ▪ | Operating Time | : | 10 hours | ||||||||||||||
| ▪ | Data Storage | : | 43,200 data points | ||||||||||||||
| ▪ | Memory Storage | : | > 5 years | ||||||||||||||
| ▪ | Dimensions | : | Instrument: 10″ x 3.5″ x 1.5″, Display 3,5", Weight 1,4 lbs | ||||||||||||||
| ▪ | Complete Unit | : | Impator for TSP, PM10, PM2,5, PM1.0, PM5.0, PM4.0 | ||||||||||||||
| : | Impactor Grease, Cleaning Kit | ||||||||||||||||
| : | Battre charger, download cable, flow adapter | ||||||||||||||||
| : | Hand strap, software, calibration certificate | ||||||||||||||||
| : | Carrying case | ||||||||||||||||
#alatukurdebu
#particulateairmonitor
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 05-12-2025
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya
