PORTABLE SOUND LEVEL METER Class 2 and CALIBRATOR TIPE : TANGO
Brand
SINUS - GERMANY
Minimum Pembelian
1 unit
Maximum Pembelian
100 unit
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
159 kali
Update Terakhir
04-08-2025
Bagikan
+ Penawaran
Perhatian!
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi lebih aman.
Spesifikasi PORTABLE SOUND LEVEL METER Class 2 and CALIBRATOR TIPE : TANGO
| Specification : | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | Class 2 according to IEC 60651 / 60804 / 61672 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Calibratability | : | PTB type approval 21.21 / 12.04 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Measuring range | : | 30 ... 140dB (A) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Measurement value | : | Sound pressure level LAF, LAS | ||||||||||||||||||||||||
| : | Maximum sound level LAFmax, LASmax | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Continuous sound level LAeq | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Peak level LCpeak | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Sound dose LAE | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Taktmaximal level LAFT (LAtm5) | ||||||||||||||||||||||||||
| : | 3x peak level exceedance duration LCpeak_exceedance | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Time / measurement time / exceedance duration | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Frequency weightings | : | A + Cpeak | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Time weightings | : | Fast, Slow | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Measuring range | : | 30 to 140dB (L Aeq) | ||||||||||||||||||||||||
| : | 60 to 143dB (L Cpeak) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Resolution | : | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Display | : | Backlit LCD: | ||||||||||||||||||||||||
| : | Measured value with 3.5 digits | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Bar graph in 5-dB steps | ||||||||||||||||||||||||||
| : | < Undercut, > overload | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Measurement time (hh:mm:ss) | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Battery state of charge | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Storage state | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Microphone | : | 1/2" measuring microphone, permanently polarized, removable | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Calibration | : | Automatically to 94dB (104/114dB selectable) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage cycles | : | Individually and freely selectable for all measurement values from 62.5ms ... 60min | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage capacity | : | Up to 194 days depending on selected storage cycle | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Interface | : | USB | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Batteries | : | 2 x AA type (1.2 ... 1.5V), all battery models may be used | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Operating time battery | : | > 120h | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Battery storage period | : | 10 years (Lithium battery) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temperature range | : | -10°C ... + 50°C | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimensions | : | 190mm x 70mm x 32mm | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Weight | : | 250g (incl. batteries) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Scope of delivery | : | Sound level meter | ||||||||||||||||||||||||
| : | Windscreen | ||||||||||||||||||||||||||
| : | User manual | ||||||||||||||||||||||||||
| : | 1.5m USB interface cable | ||||||||||||||||||||||||||
| : | USB power adapter | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Utilities software | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Sound Calibrator | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
SANITASI LINGKUNGAN
Kami adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang penyediaan alat Sanitasi Lingkungan dan Alat Monitoring Lingkungan.
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
Free Member
Komplek Ruko Sukmajaya No. 35 Jl. Tole Iskandar. Depok , Jawa Barat
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 20-02-2026
081212265508
081212265508
081212265508
Produk Lainnya
Mesin Press Pin Paket Usaha Red Tale
Rp. 1.029.000
CAMERACITY CCTV Kamera WiFi IP 1080P
Rp. 118.000
Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB Awesom
Rp. 4.899.000
Siborie Siap COD H999+BM800+H2+Ring
Rp. 899.000
Dr.isla Alat Bantu Dengar Orang Tua
Rp. 225.000
