
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water test kit
Brand
Multi-Brand
Minimum Pembelian
1 unit
Maximum Pembelian
100 unit
Pengiriman
7 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Dilihat Sebanyak
459 kali
Update Terakhir
16-07-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water test kit
Test Kit Uji Bakteri pada sampel makanan dan Air Minum meliputi Test Kit E-Coli, Coliform dan Test Kit Salmonella. Test Kit Bakteri Type ECOSAL-100 siap pakai yang dilengkapi bantalan nutrisi pada cawan petri dish. Sangat cocok untuk uji kadar bakteri pada usaha Catering, Jajanan anak sekolah, Pasar, Restoran, Makanan Pesta, Jamuan makanan VVIP dan sebagainya
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water Test Kit
Type : ECOSAL-100
Specification :
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water Test Kit
Type : ECOSAL-100
Specification :
Test Kit Uji Bakteri : | |||
Uji bakteri siap pakai, sudah tersedia bantalan nutrisi pada cawan petri dish | |||
1 | Test Kit Uji E-Coli dan Coliform | : | 240 test |
2 | Test Kit Uji Salmonella | : | 240 test |
3 | Perlengkapan | ||
▪ | Tabung Penyaring Sampel Air, | : | 480 pcs |
lengkap dengan filter 47mm, 0.45uM | |||
▪ | Spuit 100 ml | : | 6 pcs |
▪ | Aquades 500ml | : | 2 botol |
▪ | Plastik sampel (pack/100pcs) | : | 1 pack |
Peralatan Pendukung | |||
1 | Cool Box (1 unit) | ||
▪ | Kapasitas | : | 20 Liter |
▪ | Ukuran | : | 47,2 cm x 27,1 cm x 30,2 cm |
▪ | Support | : | Selempang Jinjing |
2 | Blue Ice Pack (4 pcs) | ||
▪ | Ukuran | : | 22 x 15 x 3 cm |
▪ | Berat | : | Ice Pack: -/+800gr |
3 | colony Counter | ||
▪ | Display | : | LCD 3 digits |
▪ | Lighting | : | Matrix LED (white light) |
▪ | Capacity of the Counter | : | 0-999 |
▪ | Diameter of the counting plate | : | Φ 115 mm |
▪ | Power consumption of lamp | : | 3-9 times |
▪ | Magnification | : | 16 W |
▪ | Total power consumption | : | <20 W |
▪ | Voltage | : | AC220V, 50/60Hz |
▪ | Volume | : | 225 x 210 x 160mm |
▪ | Weight | : | 2.2 kg |
4 | Portable Incubator | ||
▪ | Temperature range | : | +5 to 70°C |
▪ | Temperature Resolution ratio | : | 0,1 °C |
▪ | Temperature Control Mode | : | PID intelligent |
▪ | Capacity | : | 9,2 L |
▪ | Inner Chamber | : | Mirror stainless steel |
▪ | Outer shell | : | Cold rolling steel electrostatis |
spraying exterior | |||
▪ | Insulation layer | : | Polyurethane |
▪ | Heater | : | Heating wire |
▪ | Timer | : | 0-9999 min |
▪ | Temp setting mode | : | Touch button setting |
▪ | Temp display mode | : | Measuring temp, LED upper row |
▪ | Shelf number | : | 4 |
▪ | Safety device | : | Over Temperature sound-light alarm |
▪ | Power | : | AC 220V (50/60hz) |
▪ | Size | : | 300 x 330 x 330cm (external) |
: | 230 x 200 x 200 cm (inner chamber) |
Alat Ukur Environmental
CV. Alat Kesling Indonesia adalah perusahaan yang menjual alat kesehatan lingkungan dan alat laboratorium, Jual Alat Ukur Faktor Fisik Udara dan Faktor Fisik Air Jual Alat Ukur Faktor Kimia Udara dan Faktor Kimia Air Jual Alat Ukur Faktor Biology Udara dan Faktor Biology Air
EXCLUSIVE 3 Tahun
Komplek Ruko Sukmajaya No. 35, Jl. Tole Iskandar. Depok. Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 29-07-2025
081219278942
081219278942
081219278942
Produk Lainnya