PORTABLE WEATHER STATION || ALAT UKUR KONDISI CUACA
Brand
Veinasa
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
7.381 kali
Update Terakhir
11-03-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi PORTABLE WEATHER STATION || ALAT UKUR KONDISI CUACA
Portable Automatic Weather Station
Type : AWS-05
Product : Veinasa
Portable Weather Station adalah stasiun cuaca mini yang memiliki fitur sangat terintegrasi, konsumsi daya mikro, ringan, dan tripod elevator untuk penyetelan cepat. Tujuan penggunaan alat ini yaitu untuk mempelajari kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah sehingga bisa didapatkan data yang akurat.
Spesifikasi :
Type : AWS-05
Product : Veinasa
Portable Weather Station adalah stasiun cuaca mini yang memiliki fitur sangat terintegrasi, konsumsi daya mikro, ringan, dan tripod elevator untuk penyetelan cepat. Tujuan penggunaan alat ini yaitu untuk mempelajari kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah sehingga bisa didapatkan data yang akurat.
Spesifikasi :
| ▪ | Pressure range | : | Range 10 ~ 1100hPa | |||||||||||||||
| : | Accuracy ± 1 hPa (25 ˚C) | |||||||||||||||||
| : | Resolution ± 0.1hPa | |||||||||||||||||
| ▪ | Wind Speed | : | Range 0~45 m/s | |||||||||||||||
| : | Accuracy ≤ 0.8 m/s, ± (0.5+0.02) | |||||||||||||||||
| : | Resolution 0.1m/s | |||||||||||||||||
| : | Starting wind speed: ≤0.5m/s | |||||||||||||||||
| ▪ | Wind Direction | : | Range 0~360° | |||||||||||||||
| : | Accuracy ±3° ; Resolution 1° | |||||||||||||||||
| ▪ | Relative Humidity | : | Range 0 to 100%RH | |||||||||||||||
| : | Accuracy ±3%RH ; Resolution 0.1%RH | |||||||||||||||||
| ▪ | Air Temperature | : | Range -40 to 80 ˚C | |||||||||||||||
| ▪ | Rain Gauge | : | Range 0~4mm/min | |||||||||||||||
| : | Accuracy ±4% | |||||||||||||||||
| : | Resolution: 0.2mm | |||||||||||||||||
| ▪ | Data Storage | : | 10.000 data | |||||||||||||||
| : | Timing storage interval can be set in minutes, with 4M bit data storage space | |||||||||||||||||
| : | When memory is insufficient, the instrument will delete the first data record | |||||||||||||||||
| ▪ | Communication interface | : | RS232 | |||||||||||||||
| : | External GPRS (Mobile phone traffic card required) | |||||||||||||||||
| ▪ | Power | : | DC12V/6800 mAh lithium battery with 12.6V lithium battery charger | |||||||||||||||
| : | ≤1W (excluding GPRS, with GPRS power consumption of 2W) | |||||||||||||||||
| ▪ | Protection level | : | Meet IP63, full waterproof (connector for industrial waterproof) | |||||||||||||||
| ▪ | Size | : | Height of 1.2m up to 2 m | |||||||||||||||
| ▪ | Material | : | Aluminum alloy + stainless steel + ABS plastic | |||||||||||||||
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 05-12-2025
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya
