
Wohler SM-500 Total Suspended Particulate and Gas Analysis
Brand
Wohler - Germany
Minimum Pembelian
1 Unit
Maximum Pembelian
100 Unit
Pengiriman
45 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
5.888 kali
Update Terakhir
26-02-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Wohler SM-500 Total Suspended Particulate and Gas Analysis
Total Suspended Particulate and Gas Analysis
Type : SM-500
Product : Wohler - Germany
Fungsi : alat ukur debu total dan gas O2 dan CO di cerobong asap industri
Spesifikasi :
#wohlerSM500
#TSP
#gasanalysis
Type : SM-500
Product : Wohler - Germany
Fungsi : alat ukur debu total dan gas O2 dan CO di cerobong asap industri
Spesifikasi :
a | Suspended Particulate Matter Concentration / Filter load | ||||||||||||||
▪ | Reading | : | Filter load in mg | ||||||||||||
▪ | Sensor | : | Real time digital mass scale | ||||||||||||
▪ | Range | : | 0.0 - 45.0 mg (0.0 to 1.000 mg/m3 in flue gas) | ||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ± 0.3 mg | ||||||||||||
b | Sample Rate (Vols) | : | |||||||||||||
▪ | Reading | : | Standard litre per minute (slpm) | ||||||||||||
▪ | Sensor | : | Diffrential pressure | ||||||||||||
▪ | Range | : | 4.5 Li.N./min and 3.0 Li.N./min | ||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ± 5% | ||||||||||||
c | Oxygen (O2) | : | |||||||||||||
▪ | Reading | : | % of flue gas volume (dry condition) | ||||||||||||
▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor | ||||||||||||
▪ | Range | : | 0.0 to 21.0 % | ||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ± 0,3% according to VDI 4206-1 | ||||||||||||
d | Carbon Monoxide (CO) | : | |||||||||||||
▪ | Reading | : | ppm of flue gas volume | ||||||||||||
▪ | Sensor | : | Electrochemical sensor | ||||||||||||
▪ | Range | : | 0-100.000 ppm, resolution 1ppm | ||||||||||||
▪ | Accuracy | : | ± 100ppm (<1000 ppm) | ||||||||||||
e | Draff (PD) | : | 0.00 to ±110.0 hPa, resolution 1 Pa | ||||||||||||
f | Flue Gas Temp. | : | -20 to 800 °C (sensor thermocouple NiCr-Ni) | ||||||||||||
g | Power Supply | : | 230V 50HZ, MAX 1200 W | ||||||||||||
h | Size/weight | : | 480x240x550mm / 15 kg |
#wohlerSM500
#TSP
#gasanalysis
UJI EMISI
UJI EMISI Adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan.Pencemaran udara saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Menurunnya kualitas Udara lebih dari 70 % disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Bayi, anak anak serta kelompok sensitif lainnya merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak dari polusi udara. Kami mendapat kepercayaan dari beberapa produk dari Luar Negeri sebagai Sole Agent (KIMO, SENSIT, TROTEC, SENSonIC dan lain-lain) di Indonesia.
EXCLUSIVE 8 Tahun
Jalan Tole Iskandar, Ruko Sukmajaya No.35. Depok 16412 - Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 07-07-2025
085262811450
085262811450
085262811450
Produk Lainnya