Portable Multi-parameter Heavy Metal Analyzer TYPE : DRMP-8000-12P
Brand
CHINA
Minimum Pembelian
1 SET
Maximum Pembelian
100 SET
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
74 kali
Update Terakhir
01-10-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi Portable Multi-parameter Heavy Metal Analyzer TYPE : DRMP-8000-12P
| Specification : | ||||||||||||||||||||||||||
| A | Parameter yang diukur | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | COD | : | 5-200 mg/L (50 test) | 6 | Chromium (Cr) | : | 0.02-10 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||
| : | 200-1000 mg/L (50 test) | 7 | Copper (Cu) | : | 0.02-10 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||||
| : | 1000-2000 mg/L (50 test) | 8 | Formaldehyde | : | 0.20-5.0 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mercury (Hg) | : | 0.002-0.04 mg/L (50 test) | 9 | Lead (Pb) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||
| 3 | Arsenic (As) | : | 0.00-0.500 mg/L (50 test) | 10 | Nickel (Ni) | : | 0.02-10 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||
| 4 | Cyanide (Cn) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | 11 | Silver (Ag) | : | 0.01-1.00 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||
| 5 | Cadmium (Cd) | : | 0.01-0.50 mg/L (50 test) | 12 | Zink (Zn) | : | 0.2-5.0 mg/L (50 test) | |||||||||||||||||||
| B | Photometer Portable Water Quality Analyzer | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 420nm, 440nm, 470nm, 520nm | |||||||||||||||||||||||
| 540nm, 560nm, 610nm, 630nm, | ||||||||||||||||||||||||||
| 660nm, 700nm | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Max absorbance error | : | 0.005A | |||||||||||||||||||||||
| Absorbance range | : | -2.00~2.000 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Stabilitas lensa | : | ≤0.002A/20min | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Repeatability | : | ≤3% | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Reading mode | : | Concentration, absorbance, | |||||||||||||||||||||||
| light transmittance | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Standard tabung | : | 16mm | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tabung adaptor | : | 25mm | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Koneksi ke PC | : | USB Port | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tampilan Layar | : | LCD warna cerah | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Proteksi Alat | : | Tas terbuat bahan ABS | |
||||||||||||||||||||||
| : | IP65, Kedap air dan terlindung debu | |||||||||||||||||||||||||
| : | 250ml Botol sampel berpemberat | |||||||||||||||||||||||||
| : | COD Reactor (1 unit) | |||||||||||||||||||||||||
FREZA - 081212265508
SANITASI LINGKUNGAN
Kami adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang penyediaan alat Sanitasi Lingkungan dan Alat Monitoring Lingkungan.
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
no. telp : 021-77827903 atau HP :0812 1226 5508
Email : freza.sitoho@gmail.com
EXCLUSIVE 5 Tahun
Komplek Ruko Sukmajaya No. 35 Jl. Tole Iskandar. Depok , Jawa Barat
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 03-12-2025
081212265508
081212265508
081212265508
Produk Lainnya
