PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
Brand
SLS-Tech
Minimum Pembelian
1 SET
Maximum Pembelian
100 SET
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
209 kali
Update Terakhir
28-04-2026
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi PAKET PENGUKURAN KUALITAS UDARA MODEL: SANPUS PH-37
| A. Pengukuran Kualitas udara terdiri dari : | ||||||||||||||
| 1 | Thermohygrometer | |||||||||||||
| ▪ | Rentang Batas ukur | |||||||||||||
| Suhu / Kelembaban | : | -50°C ~ 70°C / 10% ~ 99% RH | ||||||||||||
| ▪ | Akurasi | : | ||||||||||||
| Suhu / Kelembaban | : | ±1.0 ℃ / ±5%RH | ||||||||||||
| ▪ | Tampilan display | : | Suhu, Kelembaban, Alarm | |||||||||||
| Tanggal, Bulan, Tahun (4 angka) | ||||||||||||||
| dan semua nama hari | ||||||||||||||
| ▪ | Swith geser | : | Tersedia swith geser °C/°F | |||||||||||
| ▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min | |||||||||||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre AAA 1.5V | |||||||||||
| 2 | Kecepatan Aliran Udara | |||||||||||||
| ▪ | Kecepatan udara | : | 0 - 45 meter/detik | |||||||||||
| Akursi velociy | : | ±2% | ||||||||||||
| Resolusi | : | 0.001/0.1/1 m/s | ||||||||||||
| ▪ | Aliran udara | : | 0 - 9999 CFM | |||||||||||
| Resolusi | : | 0.001-100 CFM | ||||||||||||
| ▪ | Unduh data | : | Yes | |||||||||||
| ▪ | Penyimpanan data | : | 1000 group | |||||||||||
| ▪ | Parameter | : | m/s, km/h, ft/s, mile/h, knots, | |||||||||||
| : | Bft, CFM, CMM, CMS | |||||||||||||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 3 x 1.5V AA Battre | |||||||||||
| 3 | Pencahayaan | |||||||||||||
| ▪ | Layar monitor | : | LCD besar dan Cerah | |||||||||||
| ▪ | Range | : | 0-400.000 Lux/Fc | |||||||||||
| ▪ | Resolution | : | 0.1 Lux/Fc | |||||||||||
| ▪ | Memory | : | 32.000 Data | |||||||||||
| ▪ | USB Interface | : | Yes | |||||||||||
| ▪ | Parameter ukur | : | Peak and REL Measurement | |||||||||||
| : | Data hold, Max/Min Function | |||||||||||||
| ▪ | Sumber tenaga | 9V battery | ||||||||||||
| ▪ | Dimensi | : | 70 x 160 x 33mm / 220g | |||||||||||
| 4 | Pengukuran Debu | |||||||||||||
| ▪ | Debu PM2.5 | : | 0~999 ug/m³ | |||||||||||
| ▪ | Debu PM10 | : | 0~999 ug/m³ | |||||||||||
| ▪ | Formalin (HCHO) | : | 0~1.999 mg/m³ | |||||||||||
| ▪ | TVOC | : | 0~9.999 mg/m³ | |||||||||||
| ▪ | Layar Monitor | : | LCD berwarna | |||||||||||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Charging Li-Battre 1200mah | |||||||||||
| ▪ | Tombol pengoperasian | : | 4 tombol | |||||||||||
| ▪ | Perlengkapan alat | : | Buku petunjuk alat | |||||||||||
| USB charger Kabel | ||||||||||||||
| 5 | Kebisingan Suara | |||||||||||||
| ▪ | Respon frekuensi | : | 31,5Hz - 8 KHz | |||||||||||
| ▪ | Batas Ukur | : | 35 - 130 dB | |||||||||||
| ▪ | Akurasi | : | ±1,5dB (94dB @1kHz) | |||||||||||
| ▪ | Resolusi | : | 0.1 dB | |||||||||||
| ▪ | Pembacaan digital | : | 3½ digits | |||||||||||
| ▪ | Kecepatan baca | : | 0.5 detik | |||||||||||
| ▪ | Durasi baca memory | : | Max/Min dan data Hold | |||||||||||
| ▪ | Microphone | : | 1/2 inch | |||||||||||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 1.5V x 2 AAA batteries | |||||||||||
| ▪ | Sound Calibator | : | 94 dB and 114 dB | |||||||||||
| 6 | Pengukuran Mikrobiologi udara | |||||||||||||
| a | Total Bateria | : | Kualitatif dan Kuantitatif | |||||||||||
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test | |||||||||||
| b | E-coli test kit | : | Kualitatif dan Kuantitatif | |||||||||||
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test | |||||||||||
| ▪ | Sterile cup funnel 100ml dan membrane filter 47mm (114pcs) | |||||||||||||
| c | Coliform test kit | : | Kualitatif dan Kuantitatif | |||||||||||
| ▪ | Jumlah test | : | 114 test | |||||||||||
| ▪ | Sterile cup funnel 100ml dan membrane filter 47mm (114pcs) | |||||||||||||
| 7 | Perlengkapan peralatan | |||||||||||||
| ▪ | Plastic Botol HDPE 50ml | : | 50 pcs | |||||||||||
| ▪ | Syringe Sterile 50-100ml | : | 5 pcs | |||||||||||
| ▪ | Plastic Klip/klop 100ml | : | 100 pcs | |||||||||||
| ▪ | Sarung tangan | : | 1 box | |||||||||||
| ▪ | Disposable Masker 3ply | : | 1 box | |||||||||||
| ▪ | Carrying case | : | 1 unit | |||||||||||
| terintegrasi dengan peralatan | ||||||||||||||
| dilengkapi dengan busa | ||||||||||||||
Hubungi : SOTERIA - HP/WA 081219278942
email : soteria.ptsitoholamsukses35@gmail.com
SANITASI LINGKUNGAN
Kami adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang penyediaan alat Sanitasi Lingkungan dan Alat Monitoring Lingkungan.
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
Untuk beberapa alat kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa produk luar negeri sebagai Sole Agen diIndonesia.
Silahkan hubungi kami di
HP : 0812-192-789-42
Email : soteria.ptsitoholamsukses35@gmail.com
EXCLUSIVE 6 Tahun
Komplek Ruko Sukmajaya No. 35 Jl. Tole Iskandar. Depok , Jawa Barat
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 28-04-2026
081212265508
081219278942
081219278942
Produk Lainnya
