SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS, Type : AKI-1042-91
Brand
A-Kesling
Minimum Pembelian
1 UNIT
Maximum Pembelian
100 UNIT
Pengiriman
3 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Rp. 122.100.000
Dilihat Sebanyak
133 kali
Update Terakhir
04-08-2025
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS, Type : AKI-1042-91
link E KATALOG
SANITARIAN KIT FOR HOSPITAL Adalah alat Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air seperti E-Coli dan colifotm, kimia dalam makanan yang dilarang
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS, Type : AKI-1042-91,
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS, Type : AKI-1042-91
SANITARIAN KIT FOR HOSPITAL Adalah alat Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air seperti E-Coli dan colifotm, kimia dalam makanan yang dilarang
| Nama Paket | : | SANITARIAN KIT FOR HOSPITAL | ||||||||||||||||||||
| Produk/Merk | : | Tylor Technologies (USA)/MULTIBRAN | ||||||||||||||||||||
| Type | : | AKI-1042-91 | ||||||||||||||||||||
| Fungsi | : | Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang | ||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | |||||||||||||||||||||||
| A. | PEMERIKSAAN TINGKAT: | ||||||||||||||||||||||
| 1. | POPULASI LALAT DAN NYAMUK | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||
| - | 10 pcs Papper Cup Screen | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml | ||||||||||||||||||||||
| - | 10 Botol Larva screw cap | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 pcs Lensa Coupe, With LED High | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu statismenggunakan kunci yang dirancang khusus | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 pcs Hand Tall Counter | ||||||||||||||||||||||
| - | 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air | ||||||||||||||||||||||
| - | 1 pcs Senter LED use charger batterai | ||||||||||||||||||||||
| B. | PENGUKUR KUALITAS UDARA : | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Suhu dan Kelembaban | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
| - | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan suhu | : | -20~60°C(-4~140°F) | ||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian |
|
±0.5 °C (±1.0 °F) | ||||||||||||||||||||
| - | Resolusi |
|
0.01°C/°F | ||||||||||||||||||||
| - | Waktu sampling | : | 3 detik | ||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan Kelembaban | : | 0 - 100% RH | ||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian kelembaban | : | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||
| - | Waktu sampling | : | <10S (90% 25℃) | ||||||||||||||||||||
| - | Sensor Thermocouple | : | Type-K -100~1372°C(-148~2501°F | ||||||||||||||||||||
| - | Wetbulb range | : | -20 ~ 60 °C(-4 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| - | Dewpoint range | : | -50 ~ 60 °C(-58 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
| - | Memori penyimpanan | : | 99 group data | ||||||||||||||||||||
| - | Batterai | : | 1*9V battery | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kecepatan Aliran Udara | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan Ukur kecepatan : | ||||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | ||||||||||||||||||||
| - | m/s (meter per detik) | : | 0 - 25 m/s, Ketelitian ±0.20 m/s | ||||||||||||||||||||
| - | km/h (kilometer per jam) | : | 0.3 - 90.0 km/h. ketelitian±0.8 km/h | ||||||||||||||||||||
| - | ft/min(feet per menit) | : | 20 - 4923 ft/min, ketelitian± 40 fit/m | ||||||||||||||||||||
| - | MPH(miles per hour) | : | 0.2 - 55.5 MPH, ketelitian±0.4 mph | ||||||||||||||||||||
| - | Knots (nautical miles per hour) | : | 0.2 - 48.5 knots, ketelitian±0.4 knots | ||||||||||||||||||||
| - | Air Temperature Range | : | 0ºC to 50ºC | ||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan Ukur Aliran udara : | ||||||||||||||||||||||
| - | CMM | : | 0 - 9999 m³/menit, ketelian 0 - 9.999 m² | ||||||||||||||||||||
| - | CFM | : | 0 - 30 ft³/menit, ketelitian 0 - 9.999 ft² | ||||||||||||||||||||
| - | Menggunakan batterai | : | 9 volt | ||||||||||||||||||||
| - | Koneksi | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||
| - | Sensor teloskopi menggunakan kabel kurang lebih 1 meter | ||||||||||||||||||||||
| - | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga bisa | ||||||||||||||||||||||
| di isi ulang secara terus menerus | |||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi dengan charger 5 volt, 1.000 mA | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Pencahayaan | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
| - | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur LUX | : | 0 ~ 400,000 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 0.1 Lux/Fc | ||||||||||||||||||||
| - | Hasil pengukuran Tinggi | : | Ya | ||||||||||||||||||||
| - | Hasil perekaman | : | Ya | ||||||||||||||||||||
| - | Suhu pengoprasian | : | -10 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||
| - | Kelembaban Pengoprasian | : | 0 ~ 80 %RH | ||||||||||||||||||||
| - | Sertifikat CE | : | Ya | ||||||||||||||||||||
| - | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran alat | : | 70 × 160 × 33 mm | ||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | Batterai 9 Volt DC | ||||||||||||||||||||
| - | Kelengkapan | : | battery, manual, USB cable, Software CD | ||||||||||||||||||||
| 4. | Pengukuran Partikulat di Udara | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Particulate debu yang diukur | : | PM 2.5 dan PM 10 πm | ||||||||||||||||||||
| - | Metoda pengukuran debu | : | Pengukuran hamburan cahaya | ||||||||||||||||||||
| - | Jangkaun ukur debu | : | 0 - 1000 πg | ||||||||||||||||||||
| - | Sensor yang digunakan | : | Laser semikonduktor | ||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian | : | 0.25ug / M3 Debu | ||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 1.0μg/m3 | ||||||||||||||||||||
| - | Tampilan layar | : | LCD Display berwarna | ||||||||||||||||||||
| - | Support USB | : | Ya | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran alat | : | 14.3 x 6.9 x 4.3 cm | ||||||||||||||||||||
| - | Waktu beropari sampling | : | Samapai 8 Jam, mode stanbay sampai 30 hari | ||||||||||||||||||||
| - | Kapasitas daya batterai | : | 2200 mAh Lithium battery + USB charging | ||||||||||||||||||||
| - | Memori Micro SD | : | 128 mega | ||||||||||||||||||||
| - | Kapasitas penyimpanan data | : | 10.000 data | ||||||||||||||||||||
| - | Dioperasikan dengan menggunakan batterai Charger sehingga | ||||||||||||||||||||||
| bisa di isi ulang secara terus menerus | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Tombol alat | : | 8 tombol Pengoprasian | ||||||||||||||||||||
| - | Tampilan Layar | : | 2 Grafik numerik dan Sensor tegak lurus | ||||||||||||||||||||
| - | Sertifikat stadar | : | IEC61672-1: 2003 Class 2 | ||||||||||||||||||||
| - | Range sound | : | 30 to 130dB | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran microphone | : | 1/2 inch polarized condenser microphone | ||||||||||||||||||||
| - | Waktu perekaman | : | 500ms | ||||||||||||||||||||
| - | Respon waktu pembobotan | : | FAST 125 ms, SLOW 1 s | ||||||||||||||||||||
| - | Range standar kalibrasi | : | 1KHz sine wave @ 94 ors 114dB | ||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya energi | : | 9 Volt dan DC | ||||||||||||||||||||
| - | Berat alat | : | 200 g | ||||||||||||||||||||
| - | Kapasitas perekaman | : | 32.000 data | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran alat | : | 215mm*58mm*33mm | ||||||||||||||||||||
| - | Kelengkapan | : | Manual, 9V battery, windscreen, screw driver, | ||||||||||||||||||||
| : | 3.5¢ earphone plug | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Pengukuran jumlah kuman di udara : | ||||||||||||||||||||||
| - | Tersedia media siap pakai yang sesuai dengan alat utama, untuk pengukuran kuman | ||||||||||||||||||||||
| - | aerobic dengan jumlah 50 pengujian | ||||||||||||||||||||||
| - | Tersedia 50 tabung cairan penghidrasi 1 ml dalam vial bertutup steril | ||||||||||||||||||||||
| - | Tersedia 50 buah pipet transfer 1,5 ml dalam keadaan steril dan kemasan satuan | ||||||||||||||||||||||
| - | Hasil pengukuran jumlah kuman aerobic pada setiap media dapat di konversikan ke dalam | ||||||||||||||||||||||
| - | Jumlah kuman dalam ruangan < 700 CFU/m³ | ||||||||||||||||||||||
| C. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||
| Pengukuran kualitatif dan kuantitatif | |||||||||||||||||||||||
| - | Methanyl Yellow, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | ||||||||||||||||||||||
| - | Rhodamin B, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-2-10-20-30-40-10 mg/L | ||||||||||||||||||||||
| - | Formaldehid, 50 test/paket Rentang pengukuran 0 s.d 10 mg/L | ||||||||||||||||||||||
| - | Borax, 50 test/paket Rentang pengukuran 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||
| - | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||
| - | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||
| - | E-Coli / (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
| - | Coliform / | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Parameter Fisik | ||||||||||||||||||||||
| - | Termometer makanan | ||||||||||||||||||||||
| - | IR Temp. Range | : | -35ºC to 260ºC/ -31ºF to 500ºF | ||||||||||||||||||||
| - | IR Temp. Resolution | : | 0.1ºC/ºF | ||||||||||||||||||||
| - | Optical Resolution | : | 1:1 Distance to Spot size | ||||||||||||||||||||
| - | Emissivity | : | Adjustable 0.10~1.0 | ||||||||||||||||||||
| - | Thermistor Temperature Range | : | -40ºC to 260ºC/ -40ºF to 500ºF | ||||||||||||||||||||
| - | Resolution | : | 0.1ºC/ºF | ||||||||||||||||||||
| - | Clamp Temperature Range | : | -40ºC to 200ºC/ -40ºF to 392ºF | ||||||||||||||||||||
| - | Response Time | : | Less than 1 second | ||||||||||||||||||||
| - | Basic Accuracy | : | ±2% of reading | ||||||||||||||||||||
| D. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Parameter Fisika : | ||||||||||||||||||||||
| - | Warna/Color | : | Range 0– 500 FAU | Photometer | |||||||||||||||||||
| - | Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range 0– 1999 ppm, | Unit meter | |||||||||||||||||||
| - | Kekeruhan | : | Range 0– 800 NTU | Photometer | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Arsen, range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Fluorida, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Nitrit (NO₂), range 0 - 150 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Nitrat (No₃), range 0 - 80 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Sianida, range, 0 - 50 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Alumunium, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Besi, range 0 - 4.00 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Kesadahan, range 0 - 500 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Klorida, range 0 - 50.000 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Mangan, range 0-30 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 11 | pH digital, range 0,0 - 14,0 , (Tak Terbatas) | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Seng, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Sulfat, range 0 - 250 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Tembaga, range 0 - 3 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Amonia, range 0 - 2 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Sisa Klor, range 0 - 10 ppm, (50 test/paket)Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Total Krom, range 0 - 1 ppm, (50 test/paket) Use Photometer | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Selenium range 0 - 5 ppm, (50 test/paket) use photometer | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Parameter Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||
| - | Lempeng Plate Berisi Media Steril Siap Pakai | ||||||||||||||||||||||
| - | Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | ||||||||||||||||||||||
| - | E-Coli / (50 test/paket) | ||||||||||||||||||||||
| - | Coliform / | ||||||||||||||||||||||
| E. | PERALATAN PHOTOMETER | ||||||||||||||||||||||
| - | Tombol pengoprasian | : | Tombol pengoprasian 8 Tombol pengoprasian, 1 Tombol On/OFF, | ||||||||||||||||||||
| : | 1 Tombol MENU, 1 Tombol Lampu Layar, 4 Tombol Navigasi | ||||||||||||||||||||||
| : | (Kanan, Kiri, Atas dan Bawah), 1 Tombol Esekusi (ENTER) | ||||||||||||||||||||||
| : | Sedikit tombol sangat mudah mempergunakannya | ||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran Alat | : | Lebar = 8.8 cmxPanjang = 21.5 cm x Tinggi = 8 cm | ||||||||||||||||||||
| - | Tampilan layar | : | LCD dan berlampu berwarna putih | ||||||||||||||||||||
| - | Ukuran tabung sampel | : | 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml & 1.5 cm, untuk sampel 5, 7 ml | ||||||||||||||||||||
| - | Panjang Gelombang | : | 420, 470, 520, 570, 620 & 660 nm | ||||||||||||||||||||
| - | Waktu lampu layar mati | : | 3, 5, 10, Mneit | ||||||||||||||||||||
| - | Kemampuan Photometer | : | Mampu mengukur parameter logam berat dan parameter makanan | ||||||||||||||||||||
| - | Terang Cahaya | : | 50 %, 100 % | ||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | 4 x AA 1.5V alkaline or lithium batteries, AC Adaptor dan USB kabel | ||||||||||||||||||||
| - | Daya tahan batterai | : | 4 Bulan dan dilengkapi indikasi batterai lemah | ||||||||||||||||||||
| - | Power supplay | : | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 100mA @ 5VDC | ||||||||||||||||||||
| - | Program waktu reaksi | : | Ya dan di akhiri bunyi beep | ||||||||||||||||||||
| - | Lampu layar | : | Mampu diaktifkan dan tidak diaktifkan dengan menggunakan tombol dan otomatis | ||||||||||||||||||||
| - | Komunikasi transfer data | : | Menggunakan kabel USB | ||||||||||||||||||||
| - | Penutup hole kufet | : | Terpasang di unit alat | ||||||||||||||||||||
| - | Menu alat tersedia dalam bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| F. | PERALATAN PENDUKUNG PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Inkubator | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Kemampuan suhu 0°C to 50°C | ||||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian ' ±0.2°C - 0.5°C | ||||||||||||||||||||||
| - | Tampilan portable incubator dan ada handle untuk mudah diangkat | ||||||||||||||||||||||
| - | Bahan terbuat dari plat stainless dan anti karat | ||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi dengan rak dakam incubator | ||||||||||||||||||||||
| - | menggunakan sumber listrik 220 volt | ||||||||||||||||||||||
| - | temperatur bisa diatur sesuai dengan keinginan suhu yang diinginkan | ||||||||||||||||||||||
| - | penyesuaian suhu secara otomatis, 'internal kalibrasi | ||||||||||||||||||||||
| - | Kapasitas incubator 10 Liter | ||||||||||||||||||||||
| 2. | colony Counter Digital | ||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur 0 - 998 | ||||||||||||||||||||||
| - | Daya lampu 9 watt | ||||||||||||||||||||||
| - | Volt daya 19 watt | ||||||||||||||||||||||
| - | Sumber dayaAC100-240V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| - | Diameter internal media 11 cm | ||||||||||||||||||||||
| - | Digital dengan menggunakan 3 tombol, dilengkapai tombol periset, | ||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi tombol ON/OFF lampu dan dilengkapi | ||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi pengaturan terang dan redup lampu cahaya, | ||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi port pent dan polpen penghitung otomatis untuk menghitung jumlah kuman | ||||||||||||||||||||||
| - | Dilengkapi tombol ON/OFF unit alat, Kabel litrik AC | ||||||||||||||||||||||
| - | Bahan terbuat dari plaat besi, penyangga lampu LED dan kaca pembesar mampu | ||||||||||||||||||||||
| - | di gerakkan dan diarahkan sesuai keinginan | ||||||||||||||||||||||
| G. | PERALATAN PENDUKUNG | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 unit Pencacah Sampel/Blender | : | Blender tangan | ||||||||||||||||||||
| : | Voltage : 220 V s.d 240 V | ||||||||||||||||||||||
| : | Bahan tempat makanan: plastik/karet food grade | ||||||||||||||||||||||
| : | Bahan pisau stainless steel | ||||||||||||||||||||||
| : | Dapat dioperasikan dengan baterai rechargeable atau power supply eksternal | ||||||||||||||||||||||
| : | Daya maksimal 500 watt | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 set Mortar dan Pestle | : | Terbuat dari bahan keramik | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 Unit Coolbox | : | 6 Liter | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 unit Pinset dan gunting | : | Bahan stainles | ||||||||||||||||||||
| 5 | 200 buah Pipet transfer/spuit | : | Pimpet transfer dikemas dalam satuan dan steril | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 botol Salin steril | : | Ukuran 500 ml | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 unit Timbangan digital | : | Range 0 - 200 g, dilengkpai anak timbangan | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1 Botol aquadest | : | Aquadest 1.000 ml | ||||||||||||||||||||
| 9 | 500 buah Wadah sampel | : | Kapasaitas 500 ml, plastik steril zipper/kilp,dilengkapi sendok steril | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kertas saring berabu | : | kemasan box dalam 100 lembar | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 box Masker | : | Masker bedah 3 ply (1 box 50 buah) | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 box Alkohol Swab | : | Tissue mengandung alcohol 70%, kemasan dalam alluminium foil, 1 box berisi 100 buah | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 buah Corong kaca | : | Terbuat dari kaca diameter 7,5 cm | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2 buah Rak tabung | : | Terbuat dari plastik, tahan pecah mudah dibersihkan | ||||||||||||||||||||
| 15 | 5 buah tabung reaksi | : | Terbuat dari kaca dan berpenutup warnah hitam 2,5 cm, untuk sampel 10, 15, 20 ml | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1 buah Tabung Erlenmeyer | : | Terbuat dari kaca | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 buah Lampu Spirtus | : | Terbuat dari kaca, dengan sumbu | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 box Sarung tangan | : | Berbahan karet, kemasan dalam box 50 psang | ||||||||||||||||||||
| 19 | 50 buah Botol sampel | : | Terbuat dari kaca kapasitas 100 ml | ||||||||||||||||||||
| 20 | 2 DVD Vidio Penggunaan Alat dan Software untuk mengolah hasil pemeriksaan (sesuai pelaporah hasil uji) | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 buah Tas Peralatan | : | 1 Tas kuat dan portable, terintegrasi dengan semua peralatan, tahan | ||||||||||||||||||||
| : | banting dan tahan air dan Tas Gendong | ||||||||||||||||||||||
| : | 1 Tas Untuk Reagent Udara soft case | ||||||||||||||||||||||
| : | 1 Tas Untuk Reagent Makanan soft case | ||||||||||||||||||||||
| : | 1 Tas untuk Reagent Air soft case | ||||||||||||||||||||||
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 10 Tahun
C99 Busines Park No. 9H, Jl. Bina Marga No.25, RT.8 RW.3, Kel. Ceger, Kec. Cipayung
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 02-12-2025
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya
