FOOD CONTAMINATION TEST KIT, AKI-1042-FCTK
Brand
A-Kesling
Minimum Pembelian
1 UNIT
Maximum Pembelian
11 UNIT
Pengiriman
1 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
11.326 kali
Update Terakhir
19-09-2019
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi FOOD CONTAMINATION TEST KIT, AKI-1042-FCTK
| A) | Parameter Kimia Air : | Range | ||||||||||||||||||||||||
| - | Cyanida |
|
: | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | ||||||||||||||||||||||
| - | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (300 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | |||||||||||||||||||||||
| - | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (300 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Siklamat | : | Packing kit/ 300 test with Siklamat standard | |||||||||||||||||||||||
| - | Nitrat | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L, (100 test) | |||||||||||||||||||||||
| - | Sakarin | : | Packing kit/ 300 test with Sakarin standard | |||||||||||||||||||||||
| - | Benzoat | : | Packing kit/ 300 test with Benzoat standard | |||||||||||||||||||||||
| - | E-Coli | : | (50 test) Metode H2S Qualitatif | |||||||||||||||||||||||
| - | Salmonella Typosa | : | (50 test) Metode Agar Qualitatif | |||||||||||||||||||||||
| - | Pork detection | : | Qualitative / 20 Test | |||||||||||||||||||||||
| - | Total bakteri yes & Mold | : | 20 Test | |||||||||||||||||||||||
| - | Uji bangkai ayam tiren | : | Hasil : Hijau (+) : daging bangkai | |||||||||||||||||||||||
| : | Biru (-) : bukan daging bangkai, (150 Test) | |||||||||||||||||||||||||
| B. Peralatan Pendukung | ||||||||||||||||||||||||||
| Food Blender Portable : | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Capacity | : | 0,5 Liter | |||||||||||||||||||||||
| - | Swich | : | Teknik Twister | |||||||||||||||||||||||
| - | Voltage | : | 220 - 240 - 50HZ | |||||||||||||||||||||||
| - | Power | : | 350 Watt | |||||||||||||||||||||||
| C. PARAMETER FISIKA YANG DIUKUR (Dalam Makanan/Minuman) : | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Spesifikasi pH makanan meter : | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur | : | 0 - 14 pH | |||||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian | : | ±0.03 pH | |||||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 0.01 pH | |||||||||||||||||||||||
| - | Pengoprasian | : | Hold, MIN / MAX | |||||||||||||||||||||||
| - | Tahan batterai litium | : | Bertahan sampai 5 tahun | |||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran layar | : | 12 mm | |||||||||||||||||||||||
| - | Suhu pengoprasian | : | -10 °C sampai +50 °C | |||||||||||||||||||||||
| 2. Spesifikasi Temperatur makanan meter : | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Layar | : | 4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm. | |||||||||||||||||||||||
| : | 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) | |||||||||||||||||||||||||
| : | 2 lines of 5 digits with 16 segments (unit) | |||||||||||||||||||||||||
| - | Pengoprasian | : | Menggunakan 5 tombol | |||||||||||||||||||||||
| - | Ketahanan batterai | : | 180 jam | |||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur | : | 100 to +400 °C | |||||||||||||||||||||||
| - | Suhu operasional alat | : | From 0 to +50 °C | |||||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | Menggunakan 4 batterai | |||||||||||||||||||||||
| 3. Spesifikasi Chlorine Meter | ||||||||||||||||||||||||||
| a) | Photometer untuk parameter Kimia : | |||||||||||||||||||||||||
| - | Pemilihan panjang gelombang | : | Otomatis Sesuai dengan parameter | |||||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | Menggunakan baterai 4.5 Volt | |||||||||||||||||||||||
| - | Layar | : | 10 mm LCD | |||||||||||||||||||||||
| - | Sell Uji | : | Penyesuaian otomatis | |||||||||||||||||||||||
| - | Wavelang transmitan | : | 550nm / 99.9 %T | |||||||||||||||||||||||
| : | Reagent Free Chlorine dan Reagent Total Chlorine | |||||||||||||||||||||||||
| : | DPD No. 1 & 3 Chlorine tablets (250 test) | |||||||||||||||||||||||||
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 10 Tahun
C99 Busines Park No. 9H, Jl. Bina Marga No.25, RT.8 RW.3, Kel. Ceger, Kec. Cipayung
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 02-12-2025
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya
