KESLING KIT, KIT KESLING
Brand
A-Kesling
Minimum Pembelian
1 1
Maximum Pembelian
1000 1
Pengiriman
1 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
DKI Jakarta - Jakarta Timur - Ciracas
Harga
Kontak Kami
Dilihat Sebanyak
339.443 kali
Update Terakhir
06-02-2019
Bagikan
+ Penawaran
Spesifikasi KESLING KIT, KIT KESLING
| Specification : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | PENGUKUR KUALITAS UDARA : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Suhu dan kelembaban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Temperature Range | : | 0~50℃/32~120℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Temperature Accuracy | : | ±1.0℃/1.8℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Temperature Resolution | : | 0.1℃/0.1℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Humidity Range | : | 10%RH~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Humidity Accuracy | : | ±5%(40%RH~80%RH)other±8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kecepatan Aliran Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Range Pengukuran | : | m/s (meter per second ) | : | 0.1~25.0m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| : | km/h(kilometers per hour) | : | 0.3~90.0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pencahayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkaun ukur LUX | : | 400,000Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian pembacaan | : | ±5%±10d(<10,000Lux) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 0.1Lux/0.01Fc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Waktu pengukuran | : | 1.5 times/second | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pengukuran Particulate di Udara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran debu yang diukur | : | 2.5 dan 10 πm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkaun ukur debu | : | PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkaun ukur suhu | : | 0 - 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkaun ukur kelembaban | : | 0 - 100 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | Batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pengukuran Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | RANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SO2 Sulfur Dioxide | : | 0 - 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NO2 Nitrit Dioxide | : | 0 - 20 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CO Carbon Monoxide | : | 0 - 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CO2 Carbon Dioxida | : | 0 - 2000 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pengukuran jumlah kuman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total Microba dalam petridish | : | 100 Test | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kebisingan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Type | : | Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Standard | : | IEC60651:1:1979, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Microphone | : | 1/2 Inch, sensitivity : 40mV/Pa, Freq : 20Hz - 12.5KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Wighting | : | A, B, C, Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Range | : | 47dB(A) - 139 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | LCD Display | : | 160 x 160 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Memori card | : | 4 Giga Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Export data | : | Directly connect to computer, RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Powe supply | : | 4 x 1.5 Volt AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Size | : | 70 x 300 x 36 mm : W x H x D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Weight | : | Approx 620 grm included batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | PENGUJIAN KUALITAS PANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Methanyl Yellow | : | Rentang pengukuran 0-10 ppm | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rodhamin B | : | Rentang pengukuran 0 s.d 100 ppm | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Formaldehid | : | Rentang pengukuran 0 s.d 20 ppm | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Borax | : | Rentang pengukuran 0-12 mg/l | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nitrat | : | Rentang pengukuran 0-500 mg/ | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Arsenik | : | Rentang pengukuran 0-3 mg/l | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sianida | : | Rentang pengukuran 0-1mg/l | 200 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Timbal | : | Rentang pengukuran 0-40 mg/l | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pestisida | : | Pengukuran secara kualitatif untuk | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| : | golongan organofosfat dan carbamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Parameter Mikrobiologi Lempeng plate berisi media steril siap pakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E-coli | : | Product Nissue Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Coliform | : | Product Nissue Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Enterobacteriacae | : | Product Nissue Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Parameter Fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Termometer makanan | - | IR Temp. Range | : | -35ºC to 260ºC/ -31ºF to 500ºF | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | IR Temp. Resolution | : | 0.1ºC/ºF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Optical Resolution | : | 1:1 Distance to Spot size | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Emissivity | : | Adjustable 0.10~1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Thermistor Temperature Range | : | -40ºC to 260ºC/ -40ºF to 500ºF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Resolution | : | 0.1ºC/ºF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Clamp Temperature Range | : | -40ºC to 200ºC/ -40ºF to 392ºF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Response Time | : | Less than 1 second | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Basic Accuracy | : | ±2% of reading | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | PENGUJIAN KUALITAS AIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Parameter Fisika Photometer portabel Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Warna | : | Range 0–30 TCU, atau lebih baik | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total zat padat terlarut (TDS) | : | Range 0– 1000 mg/l, atau lebih baik | Tak Terbatas | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Kekeruhan | : | Range 0– 80 NTU, atau lebih baik | 100 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Parameter Kimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Arsen | : | Range 0 - 0,1 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fluorida | : | Range 0 - 2 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nitrit (NO2) | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nitrat (NO3) | : | Range 0 – 100 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sianida | : | Range 0 – 2 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Aluminium | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Besi | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Kesadahan | : | Range 0 – 1500 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Klorida | : | Range 0 – 1000 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mangan | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | pH digital | : | Range 0,0 - 14,0 | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Seng | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sulfat | : | Range 0 – 250 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tembaga | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Amonia | : | Range 0 – 5 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sisa klor | : | Range 0 – 10 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total krom | : | Range 0 – 1 mg/l | 50 test | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Parameter Mikrobiologi Lempeng plate berisi media steril siap pakai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E. Coli | : | Product Nissui Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 sampel | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Coliform | : | Product Nissui Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif | 100 sampel | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. | PERALATAN PHOTOMETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tipe instrumen | : | fotometer sumber cahaya ganda dengan pembacaan langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | dari kalibrasi uji terprogram, absorbansi dan transmitansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sumber optik | : | Teknologi LED ganda dengan filter optik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Detektor optik | : | Silikon fotodioda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Panjang gelombang | : | 450nm, 500nm, 570nm, 600nm, 650nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Seleksi panjang gelombang | : | Otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bandwith | : | ± 5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Transmitansi | : | 0 - 100 % T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Absorbansi | : | 0 - 2,5 Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Akurasi | : | ± 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tampilan | : | 320 x 240 pixel LCD dengan penyesuaian kontras layar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Lampu layar | : | Memiliki jangka waktu, dengan fitur tampilan redup otomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bahasa menu alat | : | Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, Turki, Mandarin (Cina) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Baterai | : | 3 x 1.5 V ‘AA’ dapat diisi ulang (Rechargeable menggunakan USB kabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sumber listrik | : | 5V DC, 900mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Memori internal | : | menyimpan 1000 data hasil uji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Metode pengukuran | : | Lebih dari 50 parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Proteksi Cassing | : | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | PENGUJIAN KUALITAS AIR LIMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Biological Oxygen Demand (BOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Measurement Modes | : | direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Barometric Compensation | : | automatic from 450 to 850 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Salinity Compensation | : | automatic from 0 to 70 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Electrode/Probe | : | polarographic DO probe with protective sleeve, internal temperature sensor, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | DIN connector and 4m (13’) cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Log-on-demand | : | up to 400 samples | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PC Connectivity | : | opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Battery Type/Life | : | 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | backlight (50 hours with backlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Auto-off | : | user selectable: 5, 10, 30, 60 min or can be disabled | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Environment | : | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dimensions | : | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Weight | : | 400 g (14.2 oz.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Chemical Oxygen Demand (COD) meter | : | Portable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Kemampuan mengukur dua aliran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Range 0 - 20 mg/L dan 0 - 2000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Sumber energi dari baterai/baterai rechargeable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dissolved Oxygen | : | Portable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Sumber energi dari baterai/ baterai rechargeable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Range 0 - 20.00 mg/L (0 - 50.0mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | pH meter | : | Range 2 – 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Display LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | COD Reactor | - | Screen | : | Dipaly the temp and time in real time | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heateng range | : | Sampai 195 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Size | : | 350 x 300 x 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Digest hole | : | 36 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Time setting range | : | 0 - 100 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Weight | : | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power | : | 240 volt, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BOD Incubator | - | Outside dimension | : | 530 x 440 x 1530mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Chamber dimension | : | 460 x 340 x 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Volume | : | 110L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Door | : | transparent glass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Digital display | : | pid controlled | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Range temperature | : | 5.0c - 25.0 c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Accuracy | : | +/ 0.2c | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Voitage | : | 220 vac /50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power | : | 300 w | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | PERALATAN PENGUKURAN MIKROBIOLOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Inkubator | - | Power supply | : | Adaptor, 100 240v AC 360 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| : | Incubator 12 Volts DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Temperature Contro | : | MX Darlington switched solid state | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Temperature Range | : | Ambient + 5 to 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Chamber Size (useable) | : | 18 x 18 x 15 cm (Height) cap 5.2 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | External case size | : | (footprint) 26 x 32 x 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total Weigh | : | 2.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Colony counter digital | - | Readout | : | 4 digit (0 -9999) LED Disploay | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Magnification | : | 2 - 3 X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Petri-dish size | : | 60 - 150 mm diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Zero riset | : | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Count back | : | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power | : | 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Voltage | : | 220 V, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Size / Wight | : | 400 x 300 x 300 mm / 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | PERALATAN PENDUKUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pencacah sampel/blender | : | Blender tangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Voltage : 220 V s.d 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mortar dan pestel | : | Terbuat dari bahan keramik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Peralatan Pengolahan Data | : | Notebookukuran 14,1 inchi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Global Positioning System | : | Display mudah dibaca | ||||||||||||||||||||||||||||||
#q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kesling+kit, #q=ready+stock+kesling+kit, #q= jual+paket+alat+kesling+kit, #q=kit+kesling, #q=jual+kit+kesling, #q=Ready+stock+kit+kesling, #q=alat+kit+kesling+kemenkes, #q=distributor+kit+kesling, #q=harga_kesling_kit_2019, #q=kesling_kit_kemenkes, #q=kesling_kit_murah
PT. ABADI KESLING INDONESIA
KAMI MENAWARKAN BEBERPA PRODUK YANG KAMI AGENI :
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
1. PRODUK ANALISA KUALITAS SANITASI DAN LINGKUNGAN :
- SANITARIAN KIT, #q=distributor+sanitarian+kit, #q=sanitarain+kit+for+puskesmas
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT
- DIGITAL SANITARAIN KIT FOR PUSKESMAS
- DIGITAL SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN KIT MOBILE PORTABLE WATER TEST KIT FOR PUSKESMAS
- SANITARIAN KIT FOR WATER QUALITY
- SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS (AIR, WATER, AND FOOD)
- SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
- SANITATION INSPECTION TEST KIT
- SANITARIAN FIELD KIT
- BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
- KITCHEN HYGIENE INSPECTION KIT
- VISUAL INSPECTION KIT
- SURVAILLANCE VECTOR KIT
- PUBLIK PLACE INSPECTION TEST KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY MONITORING
- HOSPITAL AIR ConTAMINANT TEST
- KESLING KIT
- BOARDING KIT
- ENVIRonMENT AIR QUALITY
- KLINIK SANITASI KIT
- FOOD ConTAMINATION KIT
- MICROBIOLOGY FOOD AND WATER
- MICROBIO SAMPLER
- FOOD SECURITY KIT
- REAGENT DAN REFFIL FOOD SECURITY KIT
2. ALAT PENUNJANG LABORATORIUM TERDIRI DARI :
- PORTABLE CHOLINESTERSE TESTING SYSTEM
- CHOLINESTERSE TEST KIT
- REFFIL CHOLINESTERSE
- AUDIO METER FOR HUMAN
3. SOIL TEST KIT TERDIRI DARI :
- COMPLITE SOIL TEST KIT
- DIGITAL SOIL TEST KIT
- SOIL TEST KIT
- NPK SOIL TEST KIT
- PH SOIL TEST KIT
4. WATER TEST KIT TERDIRI DARI :
- DIGITAL SIMPLE WATER TEST KIT
- COMPLITE WATER TEST KIT
- MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL WATER TEST KIT
- DIGITAL PORTABLE WATER TEST KIT
- DIGITAL WATER TEST KIT PORTABLE
- REAGENT PHOTOMETER YSI 9500
- MULTIPARAMETER PH/CONDUCTIVITY/TDS/TEMP METER
- PH METER
- ConDUCTIVITY METER
- DO METER
- TDS METER
- TURBIDITY METER
- CHLORINE METER
- AMMonIA METER
- OZON METER
- COD METER
- PORTABLE HEAVY metaL ANALYZER & COD METER
EXCLUSIVE 10 Tahun
C99 Busines Park No. 9H, Jl. Bina Marga No.25, RT.8 RW.3, Kel. Ceger, Kec. Cipayung
DKI Jakarta - Jakarta Timur
Login Terakhir 02-12-2025
021-22819643, 22819694
0812 800 96 399
081280096399
Produk Lainnya
