Food Contamination Test Kit Focon-SP || Food Contamination Test Kit, Food Sanitation Test Kit
Brand
SLS-Technology
Minimum Pembelian
1 Set
Maximum Pembelian
100 Set
Pengiriman
3 Hari Setelah Pembayaran
Lokasi
Jawa Barat - Depok - Sukmajaya
Harga
Rp. 123
Dilihat Sebanyak
33.653 kali
Update Terakhir
31-07-2026
Bagikan
Spesifikasi Food Contamination Test Kit Focon-SP || Food Contamination Test Kit, Food Sanitation Test Kit
Food Contamination Test Kit Focon-SP || Alat Uji Monitoring Kualitas Pangan atau Makanan
Food Contamination Test Kit Alat analisa atau uji monitoring kualitas pangan meliputi uji kualitas makanan dan minuman.
Sangat ergonomis dan sangat membantu tenaga sanitasi Dinkes / Puskesmas
untuk melakukan pengawasan dan pengujian terhadap Hygeana dan Sanitasi makanan dan minuman.
Food Contamination Test Kit Alat analisa atau uji monitoring kualitas pangan meliputi uji kualitas makanan dan minuman.
Sangat ergonomis dan sangat membantu tenaga sanitasi Dinkes / Puskesmas
untuk melakukan pengawasan dan pengujian terhadap Hygeana dan Sanitasi makanan dan minuman.
| Food Contamination Test Kit | |||||||||||||||||||||||||||
| Type | : | Focon-SP | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | : | Multi Brand | |||||||||||||||||||||||||
| Fungsi | : | alat uji kontaminasi zat kimia, bakteri, fisik, kandungan babi | |||||||||||||||||||||||||
| dan pestisida pada makanan dan minuman | |||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Alat : | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Uji Faktor Biology (Bakteri) Pada Makanan | ||||||||||||||||||||||||||
| Uji bakteri siap pakai lengkap dengan bantalan nutrisi pada cawan petri dish | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Ecoli dan Coliform | : | 240 test | 240-CDEC | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Listeria | : | 240 test | 240-CDLS | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Staphylococcus | : | 240 test | 240-CDXSA | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Salmonella | : | 240 test | 240-CDSAL | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Yeast and Mould | : | 240 test | 240-CDYM | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Uji Faktor Kimia | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Borax Test | : | 0 - 10.000 mg/l | 200 test | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Formalin Test | : | 0 - 10 mg/l | 200 test | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 200 test | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 200 test | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Uji Ayam Bangkai (Tiren) | : | 150 test (Kualitatif) | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Uji Kandungan Babi | : | 100 test (Kualitatif) | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Uji Faktor Fisik | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Food pH | : | -2 to 16 pH | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Display | : | Dual 3 colour Backlight LCD | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Auto off | : | 8 min after last key preset | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | IP Protection | : | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Batteries life | : | >200 Hrs | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temperature | : | -40 °C to +250 °C | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Uji Kadar Air (Daging) | : | 10% - 85% | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Uji Pestisida | : | 100 test | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Residu limit | : | 50% (Positive) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Display | : | LCD screen 128×64 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Accuracy | : | ±3% | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Repeatability | : | ±2% | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Linear error | : | ±5% | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Button | : | Panasonic soft button | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Display | : | LCD | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | PC interface | : | USB | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Working temp. | : | 0~40°C, humidity: 35~85% | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage | : | 500 records | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power | : | 3.7V lithium battery inside, | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Incubator Bacteria | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temperature range | : | +5 to 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Shelf number | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temp. Control Mode | : | PID intelligent | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Capacity | : | 9,2 L | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Inner Chamber | : | Mirror stainless steel | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Timer | : | 0-9999 min | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Temp setting mode | : | Touch button setting | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power | : | AC 220V (50/60hz) | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Size | : | 300 x 330 x 330cm (external) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Perlengkapan : | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Buffer Solution pH 7,00 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Buffer Solution pH 4,01 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tali pengaman Alat pH Makanan | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tissu pembersih sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Battre 4 pcs x 1.5V AAA | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Steril Graduate bottle sample 10 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Beaker Gelas 50ml (1 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Pipet Tetes Plastik | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Mortal + Pestle (1 buah) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Batang Pengaduk Kaca | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | colony Counter, 3-digit readout, LED Display | ||||||||||||||||||||||||||
| Digital Marking Pen Counting | |||||||||||||||||||||||||||
| Tabung penyaring sampel 250 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Kertas saring 47mm, 0,45μm (600 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Spuit 100 ml (10 pcs) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Plastik Sampel (1 pack) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tas Peralatan | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Buku petunjuk penggunaan alat | ||||||||||||||||||||||||||
Sitoho Lamsukses PT
Distributor Peralatan Uji Kualitas Lingkungan
(Environmental Equipment, Science and Laboratory Supply)Pelanggan Yang Terhormat, Kami PT. Sitoho Lamsukses - INDONESIA
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mendistribusikan alat monitoring lingkungan, Laboratory, Alat ukur atau alat Kesehatan Lingkungan. Sebagai Sole Agent, Distributordi Indonesia untuk produk : Haz Dust, Sensonic Madur Electronic, Kimo Instruments, E Instruments, HI-Q Environmental, Staplex, Sensit Technologies, Vzor, Partech Instruments, Aco co, Labomed Inc. (Water test kit, Alat Kesehatan Lingkungan, Alat Monitoring Lingkungan, Kit Kesehatan Lingkungan, Water quality monitor, Sanitarian field kit, Food security kit, Food contamination test kit, Bacteriology test kit, Gas analyser, Flue gas analyser, Gas detector, Analitical balance, Soil test kit, Dust monitor, High volume air sampler, Ergonomi dan evaluation test).
EXCLUSIVE 2 Tahun
Ruko Sukmajaya No.35, Jl. Tole Iskandar , Depok Indonesia
Jawa Barat - Depok
Login Terakhir 01-09-2026
082299961550
082299961550
Produk Lainnya
