SOUND LEVEL METER | ||||||||||||||||||||||
Model | : | 8852 | ||||||||||||||||||||
Product | : | Cem Instrument (Taiwan),#q=SOUND+LEVEL+METER+8852, #q=ready+stock+sound+level+meter+8852 | ||||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk mengukur kebisingan diruangan kerja dan kantor | ||||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||||||
- | Standard applied IEC61672-1 Type 2, ANSI S1.4 Type2 | |||||||||||||||||||||
- | Accuracy ±1.4dB | |||||||||||||||||||||
- | Frequency range 31.5HZ ~ 8KHZ | |||||||||||||||||||||
- | Dynamic range 50dB | |||||||||||||||||||||
- | Level ranges LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB | |||||||||||||||||||||
- | Hi:80dB~130dB Auto:30dB~130dB | |||||||||||||||||||||
- | Time weighting: FAST ( 125mS ), SLOW ( 1s ) | |||||||||||||||||||||
- | Microphone 1/2 inch electret condenser microphone | |||||||||||||||||||||
- | Resolution 0.1dB | |||||||||||||||||||||
- | Display update 2 times/sec | |||||||||||||||||||||
- | Analog output AC/DC outputs, AC=1Vrms, DC=10mV/dB |
Bidang Usaha: | Suplay alat Lingkungan Dan Kesehatan |
Produk / Jasa: | Suplay alat Lingkungan Dan Kesehatan |
Permintaan: | Suplay alat Lingkungan Dan Kesehatan |
Jumlah Karyawan: | 1-49 Orang |
Perusahaan terdaftar Tahun: | 2017 |
Modal Awal: | RP. 200 |
Nama: | Berlaku | Berakhir |
PERUSAHAAN
KONTAK